服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 扁平電纜 > 硅橡膠扁平電纜 > 硅橡膠電纜YGCB3*4+2*1
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
硅橡膠電纜YGCB3*4+2*1硅橡膠扁電纜:
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、以及礦山等惡劣環(huán)境作移動電器設(shè)備之間電器連接 型號: YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR
額定電壓: 0.6/1KV
工作溫度: -60℃~+180℃
硅橡膠電纜YGCB3*4+2*1特種耐高低溫、耐高壓扁電纜: 
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境移動電器設(shè)備之間電器連接。
型號: YGCB、YVF-JGGF、YGCPB
額定電壓: 6Kv/10Kv
 
工作溫度:- 60℃~+180℃
橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲移動用扁平軟電纜
YGCB-VFR       丁腈絕緣硅橡膠護(hù)套移動用扁平軟電纜
YGCB-HF46R     F46絕緣硅橡膠護(hù)套移動用扁平軟電纜
YGCBP          硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
YGCB-VFRP      丁腈絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
YGCB-HF46RP    F46絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
 
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 電纜參考數(shù)據(jù)  | 20℃zui小  | ||||
外徑上限  | 近似  | 20℃zui大  | |||||
芯數(shù)x截面積  | 根數(shù)/直徑  | YB YBF  | YB YBF  | 不鍍錫  | 鍍錫  | YB  | YBZ  | 
3X4  | 56/0.30  | 19.6X8.9  | 285  | 4.95  | 5.09  | 50  | 400  | 
3X6  | 84/0.30  | 22.0X9.9  | 380  | 3.30  | 3.39  | ||
3X10  | 84/0.40  | 27.5X12.0  | 615  | 1.91  | 1.95  | ||
3X16  | 126/0.40  | 31.1X13.3  | 830  | 1.21  | 1.24  | ||
3X25  | 196/0.40  | 38.3X15.8  | 1230  | 0.78  | 0.795  | ||
3X35  | 276/0.40  | 42.8X17.6  | 1605  | 0.554  | 0.565  | 40  | 300  | 
3X50  | 396/0.40  | 49.2X20.0  | 2205  | 0.386  | 0.393  | ||
3X70  | 360/0.50  | 55.6X22.5  | 2965  | 0.272  | 0.277  | ||
3X4+2X1  | 56/0.30+32/0.20  | 25X8.5  | 427  | 4.95  | 5.0  | 50  | 400  | 
3X6+2X1  | 84/0.30+32/0.20  | 30X12  | 590  | 3.30  | 3.34  | 50  | 400  | 
3X6+2X1.5  | 84/0.30+30/0.25  | 30X12  | 600  | 3.30  | 3.38  | 50  | 400  | 
6X2.5+6X1.5  | 49/0.25+30/0.25  | 35X15  | 900  | 7.98  | 8.05  | 50  | 400  | 
3X4+4X2.5  | 56/0.30+49/0.25  | 32X9  | 520  | 4.95  | 5.03  | 50  | 400  | 
3X25+1X10  | 196/0.40+84/0.40  | 53X18  | 1800  | 0.78  | 0.81  | 50  | 400  | 
3X16+1X10  | 126/0.40+84/0.30  | 43X15  | 1200  | 1.20  | 1.27  | 50  | 400  | 
3X35+1X10  | 276/0.40+84/0.40  | 61X21  | 2500  | 0.554  | 0.56  | 40  | 300  | 
3X50+1X10  | 396/0.40+84/0.40  | 65X24  | 3200  | 0.386  | 0.392  | 40  | 300  | 
相關(guān)產(chǎn)品
天長市時豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
