服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線/電纜 > SC-VPV補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2*1.5
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
SC-VPV補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2*1.5公司產(chǎn)品有:儀表、電纜、光纜、計(jì)算機(jī)電纜、高壓電纜、礦用電纜、船用電纜、變頻電纜、數(shù)據(jù)電纜、高溫電纜、高溫導(dǎo)線、熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜、儀表電纜、等產(chǎn)品憑借良好的質(zhì)量和服務(wù),被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、通訊、機(jī)械設(shè)備、航空、電子等行業(yè)。公司現(xiàn)已成為*守合同重信用企業(yè)、安徽省50戶重點(diǎn)骨干企業(yè)、安徽省高新技術(shù)企業(yè)、省依法納稅先進(jìn)企業(yè)、銀行資信AAA級企業(yè)、中國電子元件、中國儀表企業(yè)、中國電線電纜10強(qiáng)企業(yè)。其中IE級K3類電纜進(jìn)入核電市場后,為我國的核電事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。具有較高水平的航空電纜產(chǎn)品目前也進(jìn)入了開發(fā)試制階段,有望近期進(jìn)入我國航空領(lǐng)域,并替代進(jìn)口。*,服務(wù)優(yōu)良,歡迎廣大客戶光臨指導(dǎo)。
一、類型〔熱電偶和不同材質(zhì)的導(dǎo)體,使用溫度范圍只補(bǔ)償,補(bǔ)償?shù)念愋?,主要?dǎo)體非常昂貴的貴金屬熱電偶使用〕銅及銅?鎳合金為了使用熱電偶線相比價(jià)格便宜是按住出來。相反,導(dǎo)體有熱電偶線和異種金屬構(gòu)成的,熱電動(dòng)勢的誤差變大很多情況下,補(bǔ)償溫度內(nèi)也延長類型更誤差距增大的傾向。
1、BC熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線:是貴金屬熱電偶用的補(bǔ)償引線。B型的熱電偶熱電動(dòng)勢特性100℃以下,特別是50℃附近發(fā)生的熱電動(dòng)勢極為?。?0℃2μV100℃33μV),通常B型的溫度測定如果您使用的是誤差和看能忍受范圍。做,因此,如果這個(gè)范圍補(bǔ)償引線和熱的電動(dòng)勢發(fā)生的材料沒有使用+腳−腳相同的材質(zhì)的東西大誤差沒有利用的意圖銅−銅的組合。

2、SC-VPV補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2*1.5:
分度號為K分度,導(dǎo)體材質(zhì):鎳鉻10+鎳硅3,絕緣材料聚氯乙烯絕緣溫度范圍70度,聚乙烯絕緣溫度范圍95度,氟塑料絕緣260度,硅橡膠絕緣180度 玻璃纖維編織絕緣溫度范圍500度(潮濕的區(qū)域不選),有扁形結(jié)構(gòu),個(gè)圓形結(jié)構(gòu),屏蔽層銅帶屏蔽,鋁箔屏蔽,銅絲屏蔽鍍錫銅絲屏蔽等。

SC-VVP  | 1*2*1.0  | SC-VPV  | 2*2*1.0  | SC-VPV  | 2*2*1.5  | SC-VPV  | 2*2*2.5  | 
KC-VVP  | 1*2*1.0  | SC-VPVP  | 2*2*1.0  | SC-VPVP  | 2*2*1.5  | SC-VPVP  | 2*2*2.5  | 
EX-VVP  | 1*2*1.0  | SC-VVP  | 2*2*1.0  | SC-VVP  | 2*2*1.5  | SC-VVP  | 2*2*2.5  | 
KX-VVP  | 1*2*1.0  | KC-VPV  | 2*2*1.0  | KC-VPV  | 2*2*1.5  | KC-VPV  | 2*2*2.5  | 
JX-VVP  | 1*2*1.0  | KC-VPVP  | 2*2*1.0  | KC-VPVP  | 2*2*1.5  | KC-VPVP  | 2*2*2.5  | 
SC-VVP  | 1*2*1.5  | KC-VVP  | 2*2*1.0  | KC-VVP  | 2*2*1.5  | KC-VVP  | 2*2*2.5  | 
KC-VVP  | 1*2*1.5  | EX-VPV  | 2*2*1.0  | EX-VPV  | 2*2*1.5  | EX-VPV  | 2*2*2.5  | 
EX-VVP  | 1*2*1.5  | EX-VPVP  | 2*2*1.0  | EX-VPVP  | 2*2*1.5  | EX-VPVP  | 2*2*2.5  | 
KX-VVP  | 1*2*1.5  | EX-VVP  | 2*2*1.0  | EX-VVP  | 2*2*1.5  | EX-VVP  | 2*2*2.5  | 
JX-VVP  | 1*2*1.5  | KX-VPV  | 2*2*1.0  | KX-VPV  | 2*2*1.5  | KX-VPV  | 2*2*2.5  | 
SC-VVP  | 1*2*2.5  | KX-VPVP  | 2*2*1.0  | KX-VPVP  | 2*2*1.5  | KX-VPVP  | 2*2*2.5  | 
KC-VVP  | 1*2*2.5  | KX-VVP  | 2*2*1.0  | KX-VVP  | 2*2*1.5  | KX-VVP  | 2*2*2.5  | 
EX-VVP  | 1*2*2.5  | JX-VPV  | 2*2*1.0  | JX-VPV  | 2*2*1.5  | JX-VPV  | 2*2*2.5  | 
KX-VVP  | 1*2*2.5  | JX-VPVP  | 2*2*1.0  | JX-VPVP  | 2*2*1.5  | JX-VPVP  | 2*2*2.5  | 
JX-VVP  | 1*2*2.5  | JX-VVP  | 2*2*1.0  | JX-VVP  | 2*2*1.5  | JX-VVP  | 2*2*2.5  | 
SC-VPV  | 3*2*1.0  | SC-VPV  | 3*2*1.5  | SC-VPV  | 3*2*2.5  | SC-VPV  | 4*2*1.0  | 
SC-VPVP  | 3*2*1.0  | SC-VPVP  | 3*2*1.5  | SC-VPVP  | 3*2*2.5  | SC-VPVP  | 4*2*1.0  | 
SC-VVP  | 3*2*1.0  | SC-VVP  | 3*2*1.5  | SC-VVP  | 3*2*2.5  | SC-VVP  | 4*2*1.0  | 
KC-VPV  | 3*2*1.0  | KC-VPV  | 3*2*1.5  | KC-VPV  | 3*2*2.5  | KC-VPV  | 4*2*1.0  | 
KC-VPVP  | 3*2*1.0  | KC-VPVP  | 3*2*1.5  | KC-VPVP  | 3*2*2.5  | KC-VPVP  | 4*2*1.0  | 
KC-VVP  | 3*2*1.0  | KC-VVP  | 3*2*1.5  | KC-VVP  | 3*2*2.5  | KC-VVP  | 4*2*1.0  | 
EX-VPV  | 3*2*1.0  | EX-VPV  | 3*2*1.5  | EX-VPV  | 3*2*2.5  | EX-VPV  | 4*2*1.0  | 
EX-VPVP  | 3*2*1.0  | EX-VPVP  | 3*2*1.5  | EX-VPVP  | 3*2*2.5  | EX-VPVP  | 4*2*1.0  | 
EX-VVP  | 3*2*1.0  | EX-VVP  | 3*2*1.5  | EX-VVP  | 3*2*2.5  | EX-VVP  | 4*2*1.0  | 
KX-VPV  | 3*2*1.0  | KX-VPV  | 3*2*1.5  | KX-VPV  | 3*2*2.5  | KX-VPV  | 4*2*1.0  | 
KX-VPVP  | 3*2*1.0  | KX-VPVP  | 3*2*1.5  | KX-VPVP  | 3*2*2.5  | KX-VPVP  | 4*2*1.0  | 
KX-VVP  | 3*2*1.0  | KX-VVP  | 3*2*1.5  | KX-VVP  | 3*2*2.5  | KX-VVP  | 4*2*1.0  | 
JX-VPV  | 3*2*1.0  | JX-VPV  | 3*2*1.5  | JX-VPV  | 3*2*2.5  | JX-VPV  | 4*2*1.0  | 
JX-VPVP  | 3*2*1.0  | JX-VPVP  | 3*2*1.5  | JX-VPVP  | 3*2*2.5  | JX-VPVP  | 4*2*1.0  | 
JX-VVP  | 3*2*1.0  | JX-VVP  | 3*2*1.5  | JX-VVP  | 3*2*2.5  | JX-VVP  | 4*2*1.0  | 
SC-VPV  | 3*2*1.0  | SC-VPV  | 3*2*1.5  | SC-VPV  | 3*2*2.5  | SC-VPV  | 4*2*1.0  | 
SC-VPVP  | 3*2*1.0  | SC-VPVP  | 3*2*1.5  | SC-VPVP  | 3*2*2.5  | SC-VPVP  | 4*2*1.0  | 
SC-VVP  | 3*2*1.0  | SC-VVP  | 3*2*1.5  | SC-VVP  | 3*2*2.5  | SC-VVP  | 4*2*1.0  | 
KC-VPV  | 3*2*1.0  | KC-VPV  | 3*2*1.5  | KC-VPV  | 3*2*2.5  | KC-VPV  | 4*2*1.0  | 
KC-VPVP  | 3*2*1.0  | KC-VPVP  | 3*2*1.5  | KC-VPVP  | 3*2*2.5  | KC-VPVP  | 4*2*1.0  | 
KC-VVP  | 3*2*1.0  | KC-VVP  | 3*2*1.5  | KC-VVP  | 3*2*2.5  | KC-VVP  | 4*2*1.0  | 
EX-VPV  | 3*2*1.0  | EX-VPV  | 3*2*1.5  | EX-VPV  | 3*2*2.5  | EX-VPV  | 4*2*1.0  | 
EX-VPVP  | 3*2*1.0  | EX-VPVP  | 3*2*1.5  | EX-VPVP  | 3*2*2.5  | EX-VPVP  | 4*2*1.0  | 
EX-VVP  | 3*2*1.0  | EX-VVP  | 3*2*1.5  | EX-VVP  | 3*2*2.5  | EX-VVP  | 4*2*1.0  | 
KX-VPV  | 3*2*1.0  | KX-VPV  | 3*2*1.5  | KX-VPV  | 3*2*2.5  | KX-VPV  | 4*2*1.0  | 
KX-VPVP  | 3*2*1.0  | KX-VPVP  | 3*2*1.5  | KX-VPVP  | 3*2*2.5  | KX-VPVP  | 4*2*1.0  | 
KX-VVP  | 3*2*1.0  | KX-VVP  | 3*2*1.5  | KX-VVP  | 3*2*2.5  | KX-VVP  | 4*2*1.0  | 
JX-VPV  | 3*2*1.0  | JX-VPV  | 3*2*1.5  | JX-VPV  | 3*2*2.5  | JX-VPV  | 4*2*1.0  | 
JX-VPVP  | 3*2*1.0  | JX-VPVP  | 3*2*1.5  | JX-VPVP  | 3*2*2.5  | JX-VPVP  | 4*2*1.0  | 
JX-VVP  | 3*2*1.0  | JX-VVP  | 3*2*1.5  | JX-VVP  | 3*2*2.5  | JX-VVP  | 4*2*1.0  | 
SC-VPV  | 4*2*1.5  | SC-VPV  | 4*2*2.5  | SC-VPV  | 5*2*1.0  | SC-VPV  | 5*2*1.5  | 
SC-VPVP  | 4*2*1.5  | SC-VPVP  | 4*2*2.5  | SC-VPVP  | 5*2*1.0  | SC-VPVP  | 5*2*1.5  | 
SC-VVP  | 4*2*1.5  | SC-VVP  | 4*2*2.5  | SC-VVP  | 5*2*1.0  | SC-VVP  | 5*2*1.5  | 
KC-VPV  | 4*2*1.5  | KC-VPV  | 4*2*2.5  | KC-VPV  | 5*2*1.0  | KC-VPV  | 5*2*1.5  | 
KC-VPVP  | 4*2*1.5  | KC-VPVP  | 4*2*2.5  | KC-VPVP  | 5*2*1.0  | KC-VPVP  | 5*2*1.5  | 
KC-VVP  | 4*2*1.5  | KC-VVP  | 4*2*2.5  | KC-VVP  | 5*2*1.0  | KC-VVP  | 5*2*1.5  | 
EX-VPV  | 4*2*1.5  | EX-VPV  | 4*2*2.5  | EX-VPV  | 5*2*1.0  | EX-VPV  | 5*2*1.5  | 
EX-VPVP  | 4*2*1.5  | EX-VPVP  | 4*2*2.5  | EX-VPVP  | 5*2*1.0  | EX-VPVP  | 5*2*1.5  | 
EX-VVP  | 4*2*1.5  | EX-VVP  | 4*2*2.5  | EX-VVP  | 5*2*1.0  | EX-VVP  | 5*2*1.5  | 
KX-VPV  | 4*2*1.5  | KX-VPV  | 4*2*2.5  | KX-VPV  | 5*2*1.0  | KX-VPV  | 5*2*1.5  | 
KX-VPVP  | 4*2*1.5  | KX-VPVP  | 4*2*2.5  | KX-VPVP  | 5*2*1.0  | KX-VPVP  | 5*2*1.5  | 
KX-VVP  | 4*2*1.5  | KX-VVP  | 4*2*2.5  | KX-VVP  | 5*2*1.0  | KX-VVP  | 5*2*1.5  | 
JX-VPV  | 4*2*1.5  | JX-VPV  | 4*2*2.5  | JX-VPV  | 5*2*1.0  | JX-VPV  | 5*2*1.5  | 
JX-VPVP  | 4*2*1.5  | JX-VPVP  | 4*2*2.5  | JX-VPVP  | 5*2*1.0  | JX-VPVP  | 5*2*1.5  | 
JX-VVP  | 4*2*1.5  | JX-VVP  | 4*2*2.5  | JX-VVP  | 5*2*1.0  | JX-VVP  | 5*2*1.5  | 
SC-VPV  | 5*2*2.5  | SC-VPV  | 7*2*1.0  | SC-VPV  | 7*2*1.5  | SC-VPV  | 7*2*2.5  | 
SC-VPVP  | 5*2*2.5  | SC-VPVP  | 7*2*1.0  | SC-VPVP  | 7*2*1.5  | SC-VPVP  | 7*2*2.5  | 
SC-VVP  | 5*2*2.5  | SC-VVP  | 7*2*1.0  | SC-VVP  | 7*2*1.5  | SC-VVP  | 7*2*2.5  | 
KC-VPV  | 5*2*2.5  | KC-VPV  | 7*2*1.0  | KC-VPV  | 7*2*1.5  | KC-VPV  | 7*2*2.5  | 
KC-VPVP  | 5*2*2.5  | KC-VPVP  | 7*2*1.0  | KC-VPVP  | 7*2*1.5  | KC-VPVP  | 7*2*2.5  | 
KC-VVP  | 5*2*2.5  | KC-VVP  | 7*2*1.0  | KC-VVP  | 7*2*1.5  | KC-VVP  | 7*2*2.5  | 
EX-VPV  | 5*2*2.5  | EX-VPV  | 7*2*1.0  | EX-VPV  | 7*2*1.5  | EX-VPV  | 7*2*2.5  | 
EX-VPVP  | 5*2*2.5  | EX-VPVP  | 7*2*1.0  | EX-VPVP  | 7*2*1.5  | EX-VPVP  | 7*2*2.5  | 
EX-VVP  | 5*2*2.5  | EX-VVP  | 7*2*1.0  | EX-VVP  | 7*2*1.5  | EX-VVP  | 7*2*2.5  | 
KX-VPV  | 5*2*2.5  | KX-VPV  | 7*2*1.0  | KX-VPV  | 7*2*1.5  | KX-VPV  | 7*2*2.5  | 
KX-VPVP  | 5*2*2.5  | KX-VPVP  | 7*2*1.0  | KX-VPVP  | 7*2*1.5  | KX-VPVP  | 7*2*2.5  | 
KX-VVP  | 5*2*2.5  | KX-VVP  | 7*2*1.0  | KX-VVP  | 7*2*1.5  | KX-VVP  | 7*2*2.5  | 
JX-VPV  | 5*2*2.5  | JX-VPV  | 7*2*1.0  | JX-VPV  | 7*2*1.5  | JX-VPV  | 7*2*2.5  | 
JX-VPVP  | 5*2*2.5  | JX-VPVP  | 7*2*1.0  | JX-VPVP  | 7*2*1.5  | JX-VPVP  | 7*2*2.5  | 
JX-VVP  | 5*2*2.5  | JX-VVP  | 7*2*1.0  | JX-VVP  | 7*2*1.5  | JX-VVP  | 7*2*2.5  | 
相關(guān)產(chǎn)品
天長市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
