服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 防水阻水電纜 > YQSB防水扁平電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
鍍銀高溫線  | 耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線  | 柔性電纜  | 
 
  | |||
防水扁電纜|潛水泵扁電纜YQSB,YQSBP,YQSFB,YQSFBP  | 
http:///info.asp?second_id=3047
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 用途  | 導(dǎo)體長期允許  | 額定電壓  | 標(biāo)稱截面  | 
YQSB  | 丁苯橡膠防水(屏蔽型)扁電纜  | 適用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和起重裝置  | -30 ~ +70  | 300/500  | 0.75 ~ 10  | 
YQSBP  | |||||
YQSFB  | 氯丁橡膠防水(屏蔽型)扁電纜  | 同上,電纜具有耐油、耐酸堿特性  | |||
YQSFBP  | 
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表  | 
http:///info.asp?second_id=3047
型號(hào)  | 芯數(shù)x截面  | 電纜外型尺寸  | 電纜參考重量  | |
高mm  | 寬mm  | |||
YQSB  | 3x1.0  | 6.0  | 12.9  | 139  | 
3x1.5  | 6.4  | 14.1  | 170  | |
3x2.5  | 7.5  | 16.7  | 244  | |
4x1.0  | 6.0  | 15.9  | 174  | |
4x1.5  | 6.4  | 17.5  | 214  | |
4x2.5  | 7.5  | 20.2  | 301  | |
3x1.5+1x1  | 6.4  | 17.5  | 211  | |
3x2.5+1x1.5  | 7.5  | 20.2  | 296  | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格  | ||||
  | 
型號(hào)  | 芯數(shù)x截面  | 電纜外型尺寸  | 電纜參考重量  | |
高mm  | 寬mm  | |||
YQSBP  | 3x1.0  | 7.9  | 18.6  | 152  | 
3x1.5  | 8.3  | 19.8  | 187  | |
3x2.5  | 9.4  | 22.4  | 269  | |
4x1.0  | 7.9  | 21.6  | 191  | |
4x1.5  | 8.3  | 23.2  | 235  | |
4x2.5  | 9.4  | 25.9  | 330  | |
3x1.5+1x1  | 8.3  | 23.2  | 232  | |
3x2.5+1x1.5  | 9.4  | 25.9  | 325  | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格  | ||||
:      銷售專員:李
銷售網(wǎng):      :
相關(guān)產(chǎn)品
天長市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
