服務(wù)熱線(xiàn)
0550-7532216
歡迎訪(fǎng)問(wèn)天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)/電纜 > EX補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) > KX-G-VVEX補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| ■ | EX熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)/補(bǔ)償電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 選型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)與補(bǔ)償電纜是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)值相同的一對(duì)或多對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線(xiàn)或電纜,用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差,補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)與補(bǔ)償電纜分為延長(zhǎng)型和補(bǔ)償型兩種。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ |              : GB/T4989-94 JB/T7495-94  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1、工作溫度: 2、最低環(huán)境溫度: 3、允許彎曲半徑:  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 產(chǎn)品所配用熱電偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)(以KX為例,其它類(lèi)似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |              補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn):選型:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |              補(bǔ)償電纜  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              注:  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜合金導(dǎo)體和絕緣層顏色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜使用分類(lèi)、等級(jí)標(biāo)志及護(hù)套顏色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
