服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 扁平電纜 > 行車扁平電纜 > 銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
鍍銀高溫線  | 耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線  | 柔性電纜  | ||||
天長市時(shí)豐電氣有限公司座落于美麗富饒的皖東明珠--安徽省天長市,南接歷史文化名城南京,東連揚(yáng)州瘦西湖畔,緊寧連高速公路,交通便利,信息暢通,為企業(yè)發(fā)展提供了*條件. 公司主要從事開發(fā)、制造、銷售儀器儀表、儀表閥門、電線電纜、電纜橋架、低壓配電柜、光纖光纜等產(chǎn)品,經(jīng)過三十多年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,已形成儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀,無紙記錄儀,液位計(jì),安全柵,智能信號(hào)調(diào)理器,溫度遠(yuǎn)傳監(jiān)測儀,直流電源,流量計(jì),流量積算儀,手動(dòng)操作器,閃光報(bào)警器等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫硅橡膠電纜、橡套電纜、變頻電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、交聯(lián)電力電纜、鋼芯鋁絞線、行車電纜、耐油電纜、船用電纜、補(bǔ)償電纜等系列電線電纜產(chǎn)品;通信光纜包括中心束管光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS光纜及其配線系列產(chǎn)品;企業(yè)連續(xù)多年被評(píng)為“省級(jí)重合同守信用先進(jìn)企業(yè)"、“省級(jí)依法納稅先進(jìn)企業(yè)"、“銀行資信AA*企業(yè)"、“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)"、“中國電子"等榮譽(yù)稱號(hào)。
銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁電纜
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 用途  | 導(dǎo)體長期允許  | 額定電壓  | 標(biāo)稱截面  | 
YCB  | 橡套扁電纜  | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具  | 65  | 300/500  | 0.75 ~ 300  | 
YCFB  | 氯丁護(hù)套扁纜  | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能  | |||
CEFBG  | 橡套控制扁纜  | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和電器  | 600/1000  | 0.75 ~ 10  | |
YRB  | 橡套控制扁纜  | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能  | 300/500  | ||
GKFB  | 重型橡套扁纜  | 移動(dòng)配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜  | 85  | 6000  | 10 ~ 240  | 
http://www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3035  | 
銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁電纜
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表  | 
型號(hào)  | 芯數(shù)x截面  | 電纜外型尺寸  | 電纜參考重量  | |
高mm  | 寬mm  | |||
CEFBG YRG  | 3x1.0  | 6.0  | 12.9  | 139  | 
3x1.5  | 6.4  | 14.1  | 170  | |
3x2.5  | 7.5  | 16.7  | 244  | |
4x1.0  | 6.0  | 15.9  | 174  | |
4x1.5  | 6.4  | 17.5  | 214  | |
4x2.5  | 7.5  | 20.2  | 301  | |
3x1.5+1x1  | 6.4  | 17.5  | 211  | |
3x2.5+1x1.5  | 7.5  | 20.2  | 296  | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格  | ||||
型號(hào)  | 芯數(shù)x截面  | 電纜外型尺寸  | 電纜參考重量  | |
高mm  | 寬mm  | |||
YCB YGB YCWB  | 3x4.0  | 8.7  | 20.0  | 342  | 
3x6.0  | 9.8  | 22.6  | 465  | |
3x10  | 12.3  | 28.7  | 764  | |
3x16  | 14.0  | 33.2  | 1029  | |
3x25  | 16.7  | 39.9  | 1526  | |
3x35  | 19.2  | 46.0  | 2034  | |
3x50  | 21.8  | 52.5  | 2757  | |
3x70  | 24.3  | 59.3  | 3632  | |
3x95  | 27.3  | 67.7  | 4696  | |
3x120  | 29.8  | 73.9  | 5740  | |
3x150  | 33.3  | 83.7  | 7083  | |
3x185  | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制  | |||
3x240  | ||||
3x300  | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格  | ||||
型號(hào)  | 芯數(shù)x截面  | 電纜外型尺寸  | 電纜參考重量  | |
高mm  | 寬mm  | |||
GKFB-6KV  | 3x16+3x16/3  | 27  | 63  | 2815  | 
3x25+3x16/3  | 29  | 68  | 4100  | |
3x35+3x16/3  | 31  | 72  | 4750  | |
3x50+3x16/3  | 34  | 77  | 6300  | |
3x70+3x25/3  | 36  | 83  | 7380  | |
3x95+3x35/3  | 38  | 90  | 7800  | |
3x120+3x35/3  | 40  | 98  | 9500  | |
GKFB-10KV  | 3x16+3x16/3  | 32  | 73  | 3700  | 
3x25+3x16/3  | 34  | 78  | 4300  | |
3x35+3x16/3  | 35  | 82  | 4800  | |
3x50+3x16/3  | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制  | |||
3x70+3x25/3  | ||||
3x95+3x35/3  | ||||
3x120+3x35/3  | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格  | ||||
更多產(chǎn)品本產(chǎn)品*銷售:
:      銷售專員:李
銷售網(wǎng):www.ktybdl。。net      :
天長市時(shí)豐電氣有限公司以“誠信為本、顧客至上、質(zhì)量*"為宗旨,繼往開來,拼搏進(jìn)取,以嶄新的雄姿和靚麗的風(fēng)采展現(xiàn)于今天,展現(xiàn)于未來。
相關(guān)產(chǎn)品
天長市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
