服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 扁平電纜 > 起重機(jī)扁平電纜 > 阻燃性扁形橡套電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
![]()  |             ![]()  |             ![]()  |             ||||
|              鍍銀高溫線  |                          耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線  |                          柔性電纜  |             ||||
阻燃性扁形橡套電纜
一、 阻燃性扁形橡套電纜技術(shù)參數(shù)
1、交流額定電壓:Uo/U=450V/750V
Uo任一主導(dǎo)體和地之間電壓有效值
U任二相導(dǎo)體之間有效值
2、使用電壓: 交流系統(tǒng):<1.1額定電壓
直流系統(tǒng):<1.5額定電壓
3、線芯長(zhǎng)期工作溫度:≤65℃
4、產(chǎn)品: Q/32028AQ001-91
二、 扁平電纜產(chǎn)品名稱、用途
|              型號(hào)  |                          名稱  |                          允許溫升  |                          適用范圍  |         
|              YBP-J  |                          天然丁苯絕緣和護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲屏蔽扁電纜  |                          70°C  |                          室內(nèi)無油污場(chǎng)所  |         
|              YFBPG  |                          天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲屏蔽扁電纜  |                          70°C  |                          室外及有油污場(chǎng)所  |         
|              YBP  |                          天然丁苯絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽扁電纜  |                          70°C  |                          室內(nèi)無油污場(chǎng)所  |         
|              YB  |                          天然丁苯絕緣和護(hù)套扁平軟電纜  |                          70°C  |                          室內(nèi)無油污場(chǎng)所  |         
|              YBFP  |                          天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套銅絲屏蔽扁電纜  |                          70°C  |                          室外及有油污場(chǎng)所  |         
|              YBF  |                          天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜  |                          70°C  |         
|              http://www.ktybdl。。net/display.asp?id=631  |         
            
 
 
  |                          
  |                         
 
 
  |         
四、 技術(shù)參數(shù) http://www.ktybdl。。net/display.asp?id=631
|              規(guī)格  |                          導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  |                          電纜參考數(shù)據(jù)  |                          20°Czui小絕緣電阻MΩ  |         ||||
|              外徑上限(寬度×厚度)  |                          近似重量  |                          20°Czui大直流電阻  |         |||||
|              芯數(shù)×截面積mm?  |                          根數(shù)、直徑mm  |                          YB YBF YBZ  |                          YB YBF YBZ  |                          不鍍錫  |                          鍍錫  |                          YB YBF  |                          YBZ  |         
|              3×4  |                          56/0.30  |                          19.6×8.9  |                          285  |                          4.95  |                          5.09  |                          50  |                          400  |         
|              3×6  |                          84/0.30  |                          22.0×9.9  |                          380  |                          3.30  |                          3.39  |         ||
|              3×10  |                          84/0.40  |                          27.5×12.0  |                          615  |                          1.91  |                          1.95  |         ||
|              3×16  |                          126/0.40  |                          31.1×13.3  |                          830  |                          1.21  |                          1.24  |         ||
|              3×25  |                          196/0.40  |                          38.3×15.8  |                          1230  |                          0.78  |                          0.795  |         ||
|              3×35  |                          276/0.40  |                          42.8×17.6  |                          1605  |                          1.554  |                          0.565  |                          40  |                          300  |         
|              3×50  |                          396/0.40  |                          49.2×20.0  |                          2205  |                          0.386  |                          0.393  |         ||
|              3×70  |                          360/0.50  |                          55.6×22.5  |                          2965  |                          0.272  |                          0.277  |         ||
更多產(chǎn)品本產(chǎn)品*銷售:
:      銷售專員:李
銷售網(wǎng):www.ktybdl。。net      :
天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司以“誠(chéng)信為本、顧客至上、質(zhì)量*”為宗旨,繼往開來,拼搏進(jìn)取,以嶄新的雄姿和靚麗的風(fēng)采展現(xiàn)于今天,展現(xiàn)于未來。
相關(guān)產(chǎn)品
天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
