服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 耐高溫電纜 > FQ電纜/FPFQ耐高溫電纜線
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
FQ電纜/FPFQ耐高溫電纜線用途
適用于航空工業(yè)和電子等工業(yè)高溫條件,交流額定電壓600V及以下的精密儀表、線路板、電子和電子儀器。用作連接導線。
一、航天航空用鍍銀線型號和組成
系列代號:F
聚全氟乙丙烯:F46
絞型(包括雙絞):省略
平行:B
屏蔽代號:
鍍錫圓銅線編織屏蔽  | P11  | 鍍銀圓銅合金線編織屏蔽  | P41  | |
鍍錫扁銅線編織屏蔽  | P12  | 鍍銀扁銅合金線編織屏蔽  | P42  | |
鍍銀圓銅線編織屏蔽  | P21  | 鍍鎳圓銅合金線編織屏蔽  | P61  | |
鍍銀扁銅線編織屏蔽  | P22  | 鍍鎳扁銅合金線編織屏蔽  | P62  | |
鍍鎳圓銅線編織屏蔽  | P31  | |||
鍍鎳扁銅線編織屏蔽  | P32  | 
護層代號:
聚全氟乙丙烯:H3
導體代號:
鍍錫銅導體(JX型)  | -1  | 鍍錫銅合金導體(JHX型)  | -6  | 
鍍銀銅導線(JY型)  | -2  | 鍍銀銅合金導體(JHY型)  | -7  | 
鍍鎳銅導體(JN型)  | -3  | 鍍鎳銅合金導體(JHN型)  | -8  | 
重量類型代號:
輕 型:Q
普通型:省略
重 型:Z
二、FQ電纜/FPFQ耐高溫電纜線規(guī)格
導體 標稱截面 mm2  | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單線標稱直徑 mm  | 成品電線外徑 
 mm  | 導體直流電阻 最大值 Ω/km  | 成品電線重量 最大值 Kg/km  | 
0.14  | 19/0.10  | 1.02±0.05  | 126  | 3.01  | 
0.20  | 19/0.12  | 1.14±0.05  | 83.5  | 4.22  | 
0.4/0.3  | 19/0.16  | 1.32±0.05  | 49.5  | 5.87  | 
0.6/0.5  | 19/0.20  | 1.52±0.05  | 30.2  | 8.43  | 
0.75  | 19/0.23  | 1.70±0.05  | 22.7  | 10.5  | 
1  | 19/0.26  | 1.80±0.05  | 19.0  | 12.5  | 
1.2  | 19/0.28  | 2.06±0.08  | 15.3  | 16.1  | 
1.5  | 19/0.32  | 2.25±0.08  | 11.7  | 19.5  | 
2  | 19/0.36  | 2.41±0.18  | 9.45  | 24.5  | 
2.5  | 37/0.30  | 2.78±0.10  | 6.86  | 32.3  | 
3  | 37/0.32  | 2.90±0.10  | 6.23  | 37.3  | 
4  | 37/0.37  | 3.38±0.10  | 4.51  | 46.9  | 
5  | 37/0.40  | 3.53±0.10  | 3.90  | 56.5  | 
6  | 37/0.45  | 4.08±0.10  | 3.05  | 68.2  | 
8  | 133/0.29  | 5.03±0.10  | 2.16  | 97.0  | 
相關(guān)產(chǎn)品
天長市時豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
